大井5丁目貸店舗の設備・周辺施設
| 設備 | 防犯シャッター、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 耐火構造、耐震構造 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
493
大井5丁目貸店舗の物件詳細
| 物件名 | 大井5丁目貸店舗 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 大井5丁目4-14 | ||
| 交通 | 湘南新宿ライン 西大井駅 徒歩10分 横須賀線 西大井駅 徒歩10分 京浜東北線 大井町駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | ALC | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1995年9月(築30年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.66㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大井5丁目貸店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 18万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:10年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)日本セーフティー賃料総額の40%~次年度以降更新保証料賃料総額の10% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
大井5丁目貸店舗のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 493 | 物件管理コード | 1142227004620000000479 |
| 情報更新日 | 2026年06月29日 | 次回更新日 | 2026年07月29日 |
大井5丁目貸店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 大井建物株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都品川区大井1丁目43-3 | 電話番号 | 03-3772-0123 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第84360号 | 不動産会社コード | 5741 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会、(社)東京都宅地建物取引業協会 | ||
